زيادة السعر

# رقم القطعة September 2026 August 2026 زيادة بنسبة
1 22-27-2031 $ 0.13696 $ 0.06851 99.91%
2 1N4007 $ 0.03478 $ 0.01743 99.54%
3 INA293B1IDBVR $ 5.98130 $ 3.01875 98.14%
4 RC0603FR-0739KL $ 0.00642 $ 0.00325 97.54%
5 SIC467ED-T1-GE3 $ 16.68879 $ 8.46300 97.20%
6 CL10A475KL8NRNC $ 0.04922 $ 0.02499 96.96%
7 BLM18KG471SN1D $ 0.01712 $ 0.00872 96.33%
8 CD74AC04M96 $ 1.70023 $ 0.86625 96.27%
9 TPS7B8450QWDRBRQ1 $ 8.46370 $ 4.31550 96.12%
10 ADA4625-1ARDZ-R7 $ 93.98880 $ 47.94720 96.03%
11 NXQ1TXH5/101 $ 17.58545 $ 8.97225 96.00%
12 INA181A1QDBVRQ1 $ 1.02506 $ 0.52500 95.25%
13 MIMXRT1051CVL5B $ 8.72799 $ 4.48518 94.60%
14 STM32F446RET7 $ 21.75845 $ 11.20350 94.21%
15 CL10C180JB8NNNC $ 0.00835 $ 0.00431 93.74%
16 OPA549T $ 354.91900 $ 183.75000 93.15%
17 TPSM82903SISR $ 135.44595 $ 70.24500 92.82%
18 IS42S16160J-7TLI $ 27.65950 $ 14.38500 92.28%
19 EL357N(B)(TA)-G $ 0.05029 $ 0.02625 91.58%
20 ISOW1044DFMR $ 31.27610 $ 16.32750 91.55%

انخفاض السعر

# رقم القطعة September 2026 August 2026 انخفاض بنسبة
1 BSS138W $ 0.01712 $ 0.57645 97.03%
2 BZX84C10LT1G $ 0.01380 $ 0.27137 94.91%
3 EP4CE6E22I7N $ 18.72500 $ 329.04585 94.31%
4 BC817-25-7-F $ 0.30602 $ 4.28662 92.86%
5 SQSA12CENW-T1_GE3 $ 0.65591 $ 8.30655 92.1%
6 INA180A1IDBVR $ 0.13803 $ 1.41750 90.26%
7 BZX384C5V1-E3-08 $ 0.10272 $ 1.03530 90.08%
8 MMBT2222A $ 0.00749 $ 0.07350 89.81%
9 FDLL300A $ 0.08624 $ 0.80850 89.33%
10 PCA9554APW,118 $ 0.61364 $ 5.67000 89.18%
11 CL10B105KA8NNNC $ 0.00904 $ 0.08190 88.96%
12 LTST-C191KRKT $ 0.00803 $ 0.06510 87.67%
13 BC856B $ 0.00567 $ 0.04562 87.57%
14 RC0402JR-071KL $ 0.00053 $ 0.00420 87.38%
15 LMR16030SDDAR $ 0.29318 $ 2.25750 87.01%
16 BZX84C3V3LT1G $ 0.01685 $ 0.12075 86.05%
17 GRM188R60J106ME47D $ 0.00974 $ 0.06720 85.51%
18 LM1117S-3.3 $ 0.09416 $ 0.63000 85.05%
19 CP2102N-A02-GQFN24R $ 1.48463 $ 9.76500 84.8%
20 RC0805FR-0733KL $ 0.00150 $ 0.00966 84.47%

زيادة المخزون

# رقم القطعة September 2026 August 2026 زيادة بنسبة
1 ADA4807-2ARMZ-R7 2,000 1,000 100.00%
2 CC2640R2LRHBR 10,000 5,000 100.00%
3 2SC2412KT146R 120,000 60,000 100.00%
4 FMMT549ATA 60,000 30,000 100.00%
5 STM32F051C8T6 20,000 10,000 100.00%
6 SN74LS07DR 20,000 10,000 100.00%
7 VIPER53SPTR-E 1,200 600 100.00%
8 CP2102N-A02-GQFN24R 10,000 5,000 100.00%
9 LM2596SX-5.0/NOPB 20,000 10,000 100.00%
10 CD4060BE 10,000 5,000 100.00%
11 BCR420UW6-7 30,000 15,000 100.00%
12 SMAJ28A 20,000 10,000 100.00%
13 W25Q16JVZPIQ 20,000 10,000 100.00%
14 0603WAF1004T5E 20,000 10,000 100.00%
15 LM2940CT-5.0/NOPB 10,000 5,000 100.00%
16 TMP05ARTZ-REEL7 3,000 1,500 100.00%
17 217182-0001 1,000 500 100.00%
18 SD103CWS 6,000 3,000 100.00%
19 ATMEGA48PA-AU 20,000 10,000 100.00%
20 BCX53-16,115 152,000 76,000 100.00%

انخفاض المخزون

# رقم القطعة September 2026 August 2026 انخفاض بنسبة
1 BCR512E6327HTSA1 60 87,000 99.93%
2 GCM155R71H104KE02D 4,000 3,123,147 99.87%
3 LM5069MM-2/NOPB 119 47,000 99.75%
4 CL05A225KO5NQNC 4,000 1,010,000 99.6%
5 ESP32-WROOM-32E-N8R2 55 10,000 99.45%
6 SHT41A-AD1B-R2 238 38,900 99.39%
7 TXU0104BQAR 45 6,000 99.25%
8 BC846B,215 15,000 1,924,286 99.22%
9 LM335AZ/NOPB 80 10,000 99.2%
10 39-00-0040 12,000 1,467,296 99.18%
11 TMAG5273A1QDBVR 250 30,119 99.17%
12 SI7113DN-T1-E3 894 100,500 99.11%
13 DMN2005K-7 255 26,000 99.02%
14 ATMEGA64A-AU 300 29,000 98.97%
15 CL31B106KOHVPJE 2,000 176,000 98.86%
16 PESD5V0V1BB-QX 650 54,000 98.8%
17 LL4148 3,000 243,103 98.77%
18 ESD5581N2T5G 1,000 80,000 98.75%
19 ISOW1044BDFMR 80 6,060 98.68%
20 MGFS152405 10 750 98.67%

ملاحظات

نقدر مشاركتك في منتجات وخدمات Chipsmall. رأيك يهمنا! يرجى أخذ بعض الوقت لإكمال النموذج أدناه. تضمن ملاحظاتك القيمة أننا نقدم باستمرار الخدمة الاستثنائية التي تستحقها. نشكركم على كونكم جزءًا من رحلتنا نحو التميز.

Cash Coupon - Get $30